Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original article
Clinical and echocardiographic characteristics of severe aortic stenosis patients with inappropriate left ventricular mass
Características clínicas y ecocardiográficas de pacientes con estenosis aórtica grave y masa ventricular izquierda inapropiada
Sergio Gamaza Chulián
Autor para correspondencia
gamaza80@hotmail.com

Corresponding author.
, Enrique Díaz Retamino, Bárbara Serrano Muñoz, Francisco M. Zafra Cobo, Alberto Giráldez Valpuesta, Jesús Oneto Otero
Servicio de Cardiología, Hospital de Jerez, Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain
Leído
2210
Veces
se ha leído el artículo
642
Total PDF
1568
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 26051532
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 Mayo 4 1 5
2025 Abril 94 17 111
2025 Marzo 58 20 78
2025 Febrero 42 8 50
2025 Enero 34 22 56
2024 Diciembre 44 19 63
2024 Noviembre 56 18 74
2024 Octubre 64 35 99
2024 Septiembre 53 24 77
2024 Agosto 57 30 87
2024 Julio 63 22 85
2024 Junio 39 22 61
2024 Mayo 40 17 57
2024 Abril 52 33 85
2024 Marzo 30 11 41
2024 Febrero 35 21 56
2024 Enero 30 14 44
2023 Diciembre 43 24 67
2023 Noviembre 62 41 103
2023 Octubre 52 37 89
2023 Septiembre 54 34 88
2023 Agosto 68 15 83
2023 Julio 101 15 116
2023 Junio 56 21 77
2023 Mayo 76 17 93
2023 Abril 45 11 56
2023 Marzo 57 12 69
2023 Febrero 10 12 22
2022 Mayo 1 0 1
2021 Septiembre 1 0 1
2021 Junio 1 0 1
2021 Abril 1 2 3
2021 Marzo 1 4 5
2021 Febrero 1 0 1
2021 Enero 2 2 4
2020 Noviembre 1 2 3
2020 Octubre 0 2 2
2020 Septiembre 0 2 2
2020 Agosto 1 4 5
2020 Julio 5 8 13
2020 Junio 107 17 124
2020 Mayo 26 24 50
2020 Enero 1 2 3
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
REC: CardioClinics
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?