Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Artículo original
Ventajas de la guardia de cardiología en un hospital secundario en el tratamiento de los pacientes con síndrome coronario agudo
Advantages of on-call cardiology in a second-level hospital in the treatment of patients with acute coronary syndrome
Alberto Corderoa,b,
Autor para correspondencia
acorderofort@gmail.com

Autor para correspondencia.
, Vicente Bertomeu-Gonzáleza,b, José Moreno-Arribasa,b, Antonio Marcoa, Andrés Sáncheza, Antonia Pomaresa, Guillermo Torrobaa, Elías Martínez Rey-Rañala, M. José Morenoa, Juan Quilesa, Ricardo Valeroa, Vicente Bertomeu-Martíneza
a Departamento de Cardiología, Hospital Universitario de San Juan, Alicante, España
b Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), Madrid, España
Leído
4101
Veces
se ha leído el artículo
1347
Total PDF
2754
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 26051532
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 Mayo 6 1 7
2025 Abril 124 28 152
2025 Marzo 85 20 105
2025 Febrero 64 13 77
2025 Enero 46 27 73
2024 Diciembre 41 17 58
2024 Noviembre 50 27 77
2024 Octubre 74 25 99
2024 Septiembre 95 22 117
2024 Agosto 134 22 156
2024 Julio 103 17 120
2024 Junio 84 24 108
2024 Mayo 80 22 102
2024 Abril 56 31 87
2024 Marzo 55 26 81
2024 Febrero 72 29 101
2024 Enero 65 14 79
2023 Diciembre 56 17 73
2023 Noviembre 114 52 166
2023 Octubre 90 56 146
2023 Septiembre 84 43 127
2023 Agosto 61 25 86
2023 Julio 68 19 87
2023 Junio 73 17 90
2023 Mayo 136 28 164
2023 Abril 56 21 77
2023 Marzo 79 31 110
2023 Febrero 24 37 61
2023 Enero 0 10 10
2022 Diciembre 0 13 13
2022 Noviembre 2 17 19
2022 Octubre 2 12 14
2022 Septiembre 0 13 13
2022 Agosto 0 17 17
2022 Julio 1 16 17
2022 Junio 0 10 10
2022 Mayo 0 19 19
2022 Abril 0 16 16
2022 Marzo 0 14 14
2022 Febrero 0 26 26
2022 Enero 2 19 21
2021 Diciembre 1 21 22
2021 Noviembre 1 16 17
2021 Octubre 1 24 25
2021 Septiembre 1 15 16
2021 Agosto 1 14 15
2021 Julio 0 20 20
2021 Junio 0 15 15
2021 Mayo 0 11 11
2021 Abril 0 64 64
2021 Marzo 0 22 22
2021 Febrero 0 4 4
2021 Enero 1 17 18
2020 Diciembre 37 19 56
2020 Noviembre 0 3 3
2020 Octubre 0 14 14
2020 Septiembre 2 14 16
2020 Agosto 0 8 8
2020 Julio 0 4 4
2020 Junio 0 13 13
2020 Mayo 4 15 19
2020 Abril 1 13 14
2020 Marzo 0 4 4
2020 Febrero 6 12 18
2020 Enero 5 11 16
2019 Diciembre 7 17 24
2019 Noviembre 276 28 304
2019 Octubre 2 0 2
2019 Septiembre 18 2 20
2019 Agosto 299 7 306
2019 Julio 9 7 16
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
REC: CardioClinics
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?