Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Artículo especial
Abordaje integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular o de muy alto riesgo cardiovascular
Comprehensive approach to the patient with diabetes mellitus and cardiovascular disease or very high cardiovascular risk
Almudena Castro Condea,
Autor para correspondencia
almudenacastroc@gmail.com

Autor para correspondencia.
, Domingo Marzal Martínb, Vicente Arrartec, Raquel Campuzanod, Regina Dalmau González-Gallarzaa, M. Rosa Fernández Olmoe, Xavi García-Mollf, Juan José Gómez Doblasg, Juan José Gorgojoh, Pilar Mazóni, Carlos Morillas Ariñoj, Juan Carlos Obayak, M. José Solerl, José Luis Gorriz Teruelm
a Servicio de Cardiología, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España
b Servicio de Cardiología, Hospital Virgen del Mar, Madrid, España
c Servicio de Cardiología, Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, España
d Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, Madrid, España
e Servicio de Cardiología, Complejo Hospitalario de Jaén, Jaén, España
f Servicio de Cardiología, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona, España
g Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, España
h Unidad de Endocrinología y Nutrición, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Alcorcón, Madrid, España
i Servicio de Cardiología, Complejo Hospitalario Universitario Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, A Coruña, España
j Servicio de Endocrinología, Hospital Doctor Peset, Valencia, España
k Centro de Salud La Chopera, Alcobendas, Madrid, España
l Servicio de Nefrología, Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona, España
m Servicio de Nefrología, Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España
Ver más
Leído
9823
Veces
se ha leído el artículo
2047
Total PDF
7776
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 26051532
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 30 33 63
2025 5 431 46 477
2025 4 312 59 371
2025 3 222 41 263
2025 2 149 30 179
2025 1 143 46 189
2024 12 143 33 176
2024 11 220 51 271
2024 10 257 57 314
2024 9 257 42 299
2024 8 240 33 273
2024 7 250 41 291
2024 6 218 59 277
2024 5 225 33 258
2024 4 234 49 283
2024 3 220 47 267
2024 2 203 29 232
2024 1 217 35 252
2023 12 182 30 212
2023 11 262 86 348
2023 10 241 92 333
2023 9 188 56 244
2023 8 129 21 150
2023 7 176 27 203
2023 6 114 32 146
2023 5 514 41 555
2023 4 89 33 122
2023 3 179 37 216
2023 2 82 21 103
2022 1 37 2 39
2022 12 36 7 43
2022 11 59 13 72
2022 10 41 5 46
2022 9 40 7 47
2022 8 51 4 55
2022 7 32 7 39
2022 6 46 9 55
2022 5 54 13 67
2022 4 69 11 80
2022 3 40 18 58
2022 2 40 10 50
2021 1 21 6 27
2021 12 24 1 25
2021 11 13 2 15
2021 10 18 8 26
2021 9 24 5 29
2021 8 9 7 16
2021 7 11 5 16
2021 6 13 14 27
2021 5 6 2 8
2021 4 157 39 196
2021 3 12 16 28
2021 2 83 72 155
2020 1 4 6 10
2020 12 40 6 46
2020 11 28 29 57
2020 10 23 12 35
2020 9 13 16 29
2020 8 4 6 10
2020 7 4 5 9
2020 6 15 9 24
2020 5 6 4 10
2020 4 6 6 12
2020 3 7 7 14
2020 2 18 15 33
2020 1 15 17 32
2019 12 70 37 107
2019 11 61 51 112
2019 10 85 73 158
2019 9 55 35 90
2019 8 167 137 304
2019 7 13 12 25
2019 6 79 41 120
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
REC: CardioClinics
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?