Suggestions
Idioma
metricas
Publish in this journal
Guide for authors
Searcher
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Imagen en cardiología
Sífilis cardiovascular
Cardiovascular syphilis
Diana Isabel Katekaru-Tokeshia, Moisés Jiménez-Santosb, Eric Kimura-Hayamab,
Corresponding author
erickimura01@gmail.com

Autor para correspondencia.
a Servicio de Cardiología, Hospital Nacional Dos de Mayo, Lima, Perú
b Departamento de Radiología, Servicio de Tomografía Cardiaca, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, Ciudad de México, México
Read
4082
Times
was read the article
1197
Total PDF
2885
Total HTML
Article information
ISSN: 26051532
Original language: Spanish plumx
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2026 11 93 54 147
2026 10 129 54 183
2026 9 130 47 177
2026 8 99 67 166
2026 7 111 49 160
2026 6 137 31 168
2026 5 98 58 156
2026 4 94 64 158
2026 3 147 58 205
2026 2 225 60 285
2026 1 209 99 308
2025 12 192 57 249
2025 11 272 49 321
2025 10 77 33 110
2025 9 25 39 64
2025 8 28 50 78
2025 7 24 40 64
2025 6 40 32 72
2025 5 156 37 193
2025 4 156 46 202
2025 3 124 37 161
2025 2 88 45 133
2025 1 92 34 126
2024 12 30 16 46
2024 11 13 8 21
2024 10 1 0 1
2024 9 1 0 1
2024 6 2 2 4
2024 4 6 2 8
2024 3 6 2 8
2024 2 29 5 34
2024 1 15 6 21
2023 11 5 5 10
2023 10 2 2 4
2023 9 2 2 4
2023 8 9 4 13
2023 7 15 2 17
2023 6 3 1 4
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
REC: CardioClinics