Editorial
Guías de práctica clínica: imprescindibles pero insuficientes
Clinical practice guidelines: essential but insufficient
a Área Gestión Clínica del Corazón, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Asturias, España
b Área de Investigación de Cardiología, Respiratorio y Renal, Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), Oviedo, Asturias, España
c Departamento de Medicina, Universidad de Oviedo, Oviedo, Asturias, España
Leído
1660
Vecesse ha leído el artículo
613
Total PDF
1047
Total HTML
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 37 | 1 | 38 |
| 2025 10 | 34 | 46 | 80 |
| 2025 9 | 4 | 47 | 51 |
| 2025 8 | 5 | 30 | 35 |
| 2025 7 | 7 | 24 | 31 |
| 2025 6 | 10 | 22 | 32 |
| 2025 5 | 75 | 24 | 99 |
| 2025 4 | 79 | 36 | 115 |
| 2025 3 | 33 | 18 | 51 |
| 2025 2 | 38 | 10 | 48 |
| 2025 1 | 45 | 21 | 66 |
| 2024 12 | 38 | 18 | 56 |
| 2024 11 | 35 | 26 | 61 |
| 2024 10 | 50 | 34 | 84 |
| 2024 9 | 48 | 18 | 66 |
| 2024 8 | 63 | 28 | 91 |
| 2024 7 | 65 | 25 | 90 |
| 2024 6 | 56 | 29 | 85 |
| 2024 5 | 40 | 22 | 62 |
| 2024 4 | 47 | 25 | 72 |
| 2024 3 | 44 | 32 | 76 |
| 2024 2 | 63 | 21 | 84 |
| 2024 1 | 61 | 26 | 87 |
| 2023 12 | 4 | 2 | 6 |
| 2023 9 | 1 | 2 | 3 |
| 2023 7 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 4 | 3 | 2 | 5 |
| 2023 3 | 13 | 3 | 16 |
| 2023 2 | 18 | 10 | 28 |
| 2022 1 | 22 | 8 | 30 |
| 2022 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 11 | 6 | 3 | 9 |
Mostrar todo


