Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Rincón del residente
Mujer, cardiología y subespecialidades intervencionistas
Women, cardiology, and interventional subspecialties
Ana Belén Cid Álvarez
Servicio de Cardiología, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, A Coruña, España
Leído
2189
Veces
se ha leído el artículo
537
Total PDF
1652
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 26051532
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 8 4 5 9
2025 7 16 19 35
2025 6 27 28 55
2025 5 108 31 139
2025 4 104 29 133
2025 3 61 16 77
2025 2 53 20 73
2025 1 65 30 95
2024 12 48 20 68
2024 11 53 27 80
2024 10 70 19 89
2024 9 90 28 118
2024 8 133 25 158
2024 7 131 21 152
2024 6 108 26 134
2024 5 68 30 98
2024 4 69 32 101
2024 3 95 33 128
2024 2 60 31 91
2024 1 95 30 125
2023 12 11 8 19
2023 11 1 0 1
2023 9 2 1 3
2023 7 1 1 2
2023 6 1 0 1
2023 5 3 0 3
2023 4 26 1 27
2023 3 24 5 29
2023 2 31 4 35
2022 1 23 4 27
2022 12 7 0 7
2022 11 27 8 35
2022 10 37 5 42
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
REC: CardioClinics
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?