Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Rincón del residente
Mujer, cardiología y subespecialidades intervencionistas
Women, cardiology, and interventional subspecialties
Ana Belén Cid Álvarez
Servicio de Cardiología, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, A Coruña, España
Leído
1960
Veces
se ha leído el artículo
455
Total PDF
1505
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 26051532
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 Mayo 8 1 9
2025 Abril 104 29 133
2025 Marzo 61 16 77
2025 Febrero 53 20 73
2025 Enero 65 30 95
2024 Diciembre 48 20 68
2024 Noviembre 53 27 80
2024 Octubre 70 19 89
2024 Septiembre 90 28 118
2024 Agosto 133 25 158
2024 Julio 131 21 152
2024 Junio 108 26 134
2024 Mayo 68 30 98
2024 Abril 69 32 101
2024 Marzo 95 33 128
2024 Febrero 60 31 91
2024 Enero 95 30 125
2023 Diciembre 11 8 19
2023 Noviembre 1 0 1
2023 Septiembre 2 1 3
2023 Julio 1 1 2
2023 Junio 1 0 1
2023 Mayo 3 0 3
2023 Abril 26 1 27
2023 Marzo 24 5 29
2023 Febrero 31 4 35
2023 Enero 23 4 27
2022 Diciembre 7 0 7
2022 Noviembre 27 8 35
2022 Octubre 37 5 42
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
REC: CardioClinics
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?