se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2026 11 | 72 | 24 | 96 |
| 2026 10 | 292 | 129 | 421 |
| 2026 9 | 383 | 160 | 543 |
| 2026 8 | 309 | 83 | 392 |
| 2026 7 | 445 | 71 | 516 |
| 2026 6 | 606 | 53 | 659 |
| 2026 5 | 612 | 72 | 684 |
| 2026 4 | 537 | 68 | 605 |
| 2026 3 | 556 | 73 | 629 |
| 2026 2 | 524 | 112 | 636 |
| 2026 1 | 646 | 112 | 758 |
| 2025 12 | 653 | 92 | 745 |
| 2025 11 | 552 | 49 | 601 |
| 2025 10 | 101 | 85 | 186 |
| 2025 9 | 33 | 39 | 72 |
| 2025 8 | 47 | 47 | 94 |
| 2025 7 | 23 | 38 | 61 |
| 2025 6 | 47 | 21 | 68 |
| 2025 5 | 435 | 34 | 469 |
| 2025 4 | 386 | 51 | 437 |
| 2025 3 | 215 | 22 | 237 |
| 2025 2 | 152 | 14 | 166 |
| 2025 1 | 133 | 25 | 158 |
| 2024 12 | 177 | 39 | 216 |
| 2024 11 | 195 | 27 | 222 |
| 2024 10 | 144 | 26 | 170 |
| 2024 9 | 126 | 24 | 150 |
| 2024 8 | 162 | 39 | 201 |
| 2024 7 | 120 | 17 | 137 |
| 2024 6 | 91 | 15 | 106 |
| 2024 5 | 51 | 20 | 71 |
| 2024 4 | 76 | 26 | 102 |
| 2024 3 | 72 | 34 | 106 |
| 2024 2 | 54 | 26 | 80 |
| 2024 1 | 107 | 27 | 134 |
| 2023 12 | 125 | 34 | 159 |
| 2023 11 | 180 | 62 | 242 |
| 2023 10 | 151 | 51 | 202 |
| 2023 9 | 84 | 42 | 126 |
| 2023 8 | 109 | 27 | 136 |
| 2023 7 | 97 | 27 | 124 |
| 2023 6 | 126 | 21 | 147 |
| 2023 5 | 439 | 36 | 475 |
| 2023 4 | 297 | 27 | 324 |
| 2023 3 | 25 | 12 | 37 |
| 2022 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 12 | 3 | 3 | 6 |
| 2022 11 | 1 | 2 | 3 |
| 2022 10 | 68 | 7 | 75 |
| 2022 9 | 2 | 4 | 6 |
| 2022 8 | 2 | 4 | 6 |
| 2022 7 | 16 | 23 | 39 |
| 2022 6 | 13 | 8 | 21 |
| 2022 5 | 63 | 41 | 104 |
| 2022 4 | 5 | 2 | 7 |
| 2022 3 | 14 | 11 | 25 |
| 2022 2 | 67 | 32 | 99 |




