Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original article
Influence of cardiovascular disease and cardiovascular risk factors in COVID-19 patients. Data from a large prospective Spanish cohort
Influencia de la enfermedad cardiovascular y los factores de riesgo cardiovascular en pacientes con COVID-19: datos de una cohorte prospectiva amplia de pacientes
Marcos García-Guimaraesa,b,c,,
Autor para correspondencia
, Diana Mojóna,b,, Alicia Calvoa,b, Andrea Izquierdoa,b, Laia Belarte-Torneroa,b, Neus Salvatellaa,b, Marc Llagosteraa,b, Alejandro Negretea,b, Aleksandra Mas-Stachurskaa,b, Sonia Ruiza,b, Sandra Valdivielsoa,b, Nuria Ribasa,b, Jaume Marrugatb, Nuria Farréa,b, Beatriz Vaquerizoa,b
a Servicio de Cardiología, Hospital del Mar, Barcelona, Spain
b Grup de Recerca Biomèdica en Malalties del Cor, Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), Barcelona, Spain
c Department of Cardiovascular Sciences and National Institute for Health Research Leicester Biomedical Research Centre, Glenfield Hospital, United Kingdom
Leído
11052
Veces
se ha leído el artículo
2603
Total PDF
8449
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 26051532
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 Mayo 8 1 9
2025 Abril 152 45 197
2025 Marzo 82 26 108
2025 Febrero 70 11 81
2025 Enero 74 29 103
2024 Diciembre 80 31 111
2024 Noviembre 79 14 93
2024 Octubre 106 34 140
2024 Septiembre 93 19 112
2024 Agosto 134 23 157
2024 Julio 141 23 164
2024 Junio 90 16 106
2024 Mayo 81 20 101
2024 Abril 94 24 118
2024 Marzo 84 30 114
2024 Febrero 73 32 105
2024 Enero 72 18 90
2023 Diciembre 59 16 75
2023 Noviembre 160 74 234
2023 Octubre 110 44 154
2023 Septiembre 90 32 122
2023 Agosto 80 20 100
2023 Julio 108 21 129
2023 Junio 96 9 105
2023 Mayo 123 33 156
2023 Abril 81 11 92
2023 Marzo 94 24 118
2023 Febrero 134 28 162
2023 Enero 176 27 203
2022 Diciembre 152 48 200
2022 Noviembre 145 52 197
2022 Octubre 162 33 195
2022 Septiembre 137 60 197
2022 Agosto 131 73 204
2022 Julio 117 65 182
2022 Junio 122 55 177
2022 Mayo 149 62 211
2022 Abril 179 49 228
2022 Marzo 136 45 181
2022 Febrero 142 48 190
2022 Enero 138 43 181
2021 Diciembre 146 53 199
2021 Noviembre 175 48 223
2021 Octubre 193 71 264
2021 Septiembre 178 60 238
2021 Agosto 321 57 378
2021 Julio 347 102 449
2021 Junio 673 417 1090
2021 Mayo 824 136 960
2021 Abril 312 124 436
2021 Marzo 193 46 239
2021 Febrero 200 65 265
2021 Enero 353 56 409
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
REC: CardioClinics
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?