Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Original article
Diagnostic sensitivity of a smartphone-based electrocardiographic monitoring system in patients with ST elevated myocardial infarction
Sensibilidad diagnóstica de un sistema de monitorización electrocardiográfica basado en telefonía móvil en pacientes con infarto de miocardio con ST elevado
José M. de la Torre Hernández
Autor para correspondencia
josemariadela.torre@scsalud.es

Corresponding author.
, Aritz Gil Ongay, Teresa Borderías Villarroel, Sofía González Lizarbe, Gabriela Veiga Fernández, Santiago Catoya Villa, Beatriz de Tapia Majado, Manuel Lozano González, Miguel Molina San Quirico, David Serrano Lozano, Indira Cabrera Rubio, Juan Sánchez Ceña, Tamara García Camarero, Susana González Enríquez, Felipe Rodríguez Entem, Victor Expósito García, Juan J. Olalla, Javier Zueco
Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, IDIVAL, Santander, Cantabria, Spain
Leído
6992
Veces
se ha leído el artículo
1255
Total PDF
5737
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 26051532
Idioma original: Inglés
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 Mayo 12 2 14
2025 Abril 393 53 446
2025 Marzo 301 47 348
2025 Febrero 360 34 394
2025 Enero 392 56 448
2024 Diciembre 243 60 303
2024 Noviembre 181 51 232
2024 Octubre 210 68 278
2024 Septiembre 155 55 210
2024 Agosto 315 58 373
2024 Julio 264 63 327
2024 Junio 174 42 216
2024 Mayo 127 34 161
2024 Abril 141 39 180
2024 Marzo 156 43 199
2024 Febrero 162 23 185
2024 Enero 137 17 154
2023 Diciembre 154 37 191
2023 Noviembre 138 60 198
2023 Octubre 85 54 139
2023 Septiembre 88 46 134
2023 Agosto 62 31 93
2023 Julio 59 15 74
2023 Junio 58 18 76
2023 Mayo 113 38 151
2023 Abril 59 50 109
2023 Marzo 88 21 109
2023 Febrero 25 16 41
2022 Diciembre 1 2 3
2022 Noviembre 1 2 3
2022 Agosto 3 4 7
2022 Mayo 13 4 17
2022 Abril 5 2 7
2022 Marzo 1 0 1
2022 Febrero 2 2 4
2021 Noviembre 6 4 10
2021 Octubre 7 2 9
2021 Septiembre 25 10 35
2021 Agosto 236 24 260
2021 Julio 37 10 47
2021 Mayo 703 8 711
2021 Abril 2 4 6
2021 Marzo 2 3 5
2021 Enero 1 2 3
2020 Diciembre 13 13 26
2020 Noviembre 9 10 19
2020 Octubre 1 2 3
2020 Septiembre 13 10 23
2020 Agosto 4 6 10
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
REC: CardioClinics
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?