Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Artículo especial
Estimulación cardiaca tras pandemia de la COVID-19. Propuesta de desescalada de la Sección de Estimulación Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología
Cardiac pacing after the COVID-19 pandemic. The de-escalation proposal of the Section on Cardiac Pacing of the Spanish Society of Cardiology
Vicente Bertomeu-Gonzáleza,b,c,
Autor para correspondencia
vbertog@gmail.com

Autor para correspondencia.
, Marta Pombod, Javier Chimenoe, Isabel M. Lillof, Óscar Canoc,g
a Sección de Cardiología, Hospital Universitario San Juan de Alicante, San Juan de Alicante, Alicante, España
b Departamento de Medicina Clínica, Universidad Miguel Hernández, Elche, Alicante, España
c Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), España
d Unidad de Estimulación Cardiaca, Servicio de Cardiología, Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, Marbella, Málaga, España
e Sección de Cardiología, Complejo Asistencial de Zamora, Zamora, España
f Unidad de Arritmias, Servicio de Cardiología, Hospital General Universitario de Alicante, ISABIAL, Alicante, España
g Unidad de Arritmias, Servicio de Cardiología, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, España
Leído
13115
Veces
se ha leído el artículo
2702
Total PDF
10413
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 26051532
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 Mayo 3 1 4
2025 Abril 101 22 123
2025 Marzo 120 23 143
2025 Febrero 63 13 76
2025 Enero 69 24 93
2024 Diciembre 60 33 93
2024 Noviembre 79 18 97
2024 Octubre 94 30 124
2024 Septiembre 95 18 113
2024 Agosto 120 29 149
2024 Julio 138 19 157
2024 Junio 70 19 89
2024 Mayo 68 25 93
2024 Abril 95 20 115
2024 Marzo 100 33 133
2024 Febrero 76 18 94
2024 Enero 73 20 93
2023 Diciembre 88 18 106
2023 Noviembre 178 69 247
2023 Octubre 115 42 157
2023 Septiembre 121 33 154
2023 Agosto 91 21 112
2023 Julio 132 22 154
2023 Junio 101 15 116
2023 Mayo 174 30 204
2023 Abril 77 14 91
2023 Marzo 122 18 140
2023 Febrero 107 27 134
2023 Enero 160 24 184
2022 Diciembre 114 26 140
2022 Noviembre 127 46 173
2022 Octubre 139 34 173
2022 Septiembre 96 41 137
2022 Agosto 122 50 172
2022 Julio 90 33 123
2022 Junio 104 36 140
2022 Mayo 154 51 205
2022 Abril 123 47 170
2022 Marzo 134 47 181
2022 Febrero 135 48 183
2022 Enero 170 38 208
2021 Diciembre 153 61 214
2021 Noviembre 198 43 241
2021 Octubre 151 64 215
2021 Septiembre 194 39 233
2021 Agosto 449 58 507
2021 Julio 150 61 211
2021 Junio 152 47 199
2021 Mayo 185 63 248
2021 Abril 330 76 406
2021 Marzo 240 91 331
2021 Febrero 273 55 328
2021 Enero 482 53 535
2020 Diciembre 240 55 295
2020 Noviembre 261 46 307
2020 Octubre 261 42 303
2020 Septiembre 403 57 460
2020 Agosto 640 111 751
2020 Julio 362 130 492
2020 Junio 891 355 1246
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
REC: CardioClinics
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?