Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Carta científica
Tendencias en la utilización de la ecocardiografía en pacientes de edad muy avanzada, ¿aporta siempre valor?
Trends in use of cardiac ultrasound in very elderly patients; does it always provide value?
Laura Sanchis
Autor para correspondencia
lsanchis@clinic.cat

Autor para correspondencia.
, Bàrbara Vidal, Marta Sitges
Instituto Clínico Cardiovascular, Hospital Clínic, Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Universistat de Barcelona, Barcelona, España
Leído
1913
Veces
se ha leído el artículo
647
Total PDF
1266
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 26051532
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 6 9 10 19
2025 5 75 26 101
2025 4 70 31 101
2025 3 40 17 57
2025 2 45 11 56
2025 1 51 29 80
2024 12 33 14 47
2024 11 51 16 67
2024 10 57 22 79
2024 9 53 26 79
2024 8 59 20 79
2024 7 54 15 69
2024 6 48 20 68
2024 5 48 18 66
2024 4 47 31 78
2024 3 37 30 67
2024 2 29 20 49
2024 1 39 15 54
2023 12 38 21 59
2023 11 56 34 90
2023 10 45 36 81
2023 9 39 31 70
2023 8 29 19 48
2023 7 25 12 37
2023 6 25 18 43
2023 5 42 21 63
2023 4 19 9 28
2023 3 21 14 35
2023 2 10 15 25
2022 7 2 2 4
2021 1 2 4 6
2021 12 1 0 1
2021 10 1 2 3
2021 8 2 3 5
2021 7 8 2 10
2021 6 2 0 2
2021 5 31 20 51
2021 4 2 2 4
2021 3 2 3 5
2020 7 1 0 1
2020 6 1 0 1
2020 3 2 2 4
2020 2 13 2 15
2020 1 2 4 6
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
REC: CardioClinics
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?