Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Carta científica
Tendencias en la utilización de la ecocardiografía en pacientes de edad muy avanzada, ¿aporta siempre valor?
Trends in use of cardiac ultrasound in very elderly patients; does it always provide value?
Laura Sanchis
Autor para correspondencia
lsanchis@clinic.cat

Autor para correspondencia.
, Bàrbara Vidal, Marta Sitges
Instituto Clínico Cardiovascular, Hospital Clínic, Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), Universistat de Barcelona, Barcelona, España
Leído
1796
Veces
se ha leído el artículo
611
Total PDF
1185
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 26051532
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 Mayo 3 0 3
2025 Abril 70 31 101
2025 Marzo 40 17 57
2025 Febrero 45 11 56
2025 Enero 51 29 80
2024 Diciembre 33 14 47
2024 Noviembre 51 16 67
2024 Octubre 57 22 79
2024 Septiembre 53 26 79
2024 Agosto 59 20 79
2024 Julio 54 15 69
2024 Junio 48 20 68
2024 Mayo 48 18 66
2024 Abril 47 31 78
2024 Marzo 37 30 67
2024 Febrero 29 20 49
2024 Enero 39 15 54
2023 Diciembre 38 21 59
2023 Noviembre 56 34 90
2023 Octubre 45 36 81
2023 Septiembre 39 31 70
2023 Agosto 29 19 48
2023 Julio 25 12 37
2023 Junio 25 18 43
2023 Mayo 42 21 63
2023 Abril 19 9 28
2023 Marzo 21 14 35
2023 Febrero 10 15 25
2022 Julio 2 2 4
2022 Enero 2 4 6
2021 Diciembre 1 0 1
2021 Octubre 1 2 3
2021 Agosto 2 3 5
2021 Julio 8 2 10
2021 Junio 2 0 2
2021 Mayo 31 20 51
2021 Abril 2 2 4
2021 Marzo 2 3 5
2020 Julio 1 0 1
2020 Junio 1 0 1
2020 Marzo 2 2 4
2020 Febrero 13 2 15
2020 Enero 2 4 6
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
REC: CardioClinics
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?