Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Artículo original
Incidencia de cáncer en pacientes con insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida
Incidence of cancer in patients with heart failure and reduced ejection fraction
Virgilio Martínez-Mateo
, Manuel Fernández-Anguita, Laura Cejudo, Eugenia Martín-Barrios, Antonio J. Paule
Servicio de Cardiología, Hospital General La Mancha Centro, Alcázar de San Juan, Ciudad Real, España
Leído
2337
Veces
se ha leído el artículo
738
Total PDF
1599
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 26051532
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 8 5 32 37
2025 7 9 27 36
2025 6 11 20 31
2025 5 121 22 143
2025 4 106 33 139
2025 3 73 22 95
2025 2 49 10 59
2025 1 52 24 76
2024 12 42 12 54
2024 11 74 22 96
2024 10 73 33 106
2024 9 58 20 78
2024 8 95 24 119
2024 7 79 20 99
2024 6 51 18 69
2024 5 58 19 77
2024 4 65 17 82
2024 3 46 23 69
2024 2 32 23 55
2024 1 33 20 53
2023 12 29 16 45
2023 11 65 37 102
2023 10 39 36 75
2023 9 30 29 59
2023 8 37 15 52
2023 7 25 12 37
2023 6 26 12 38
2023 5 96 26 122
2023 4 21 11 32
2023 3 34 21 55
2023 2 11 13 24
2022 12 2 2 4
2022 11 0 2 2
2022 8 0 2 2
2022 2 0 4 4
2021 10 0 2 2
2021 9 0 2 2
2021 7 1 2 3
2021 6 0 2 2
2021 2 0 2 2
2020 12 0 2 2
2020 11 1 0 1
2020 9 1 2 3
2020 6 0 8 8
2020 3 2 2 4
2020 1 6 4 10
2019 12 3 2 5
2019 11 23 14 37
2019 10 8 6 14
2019 9 7 9 16
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
REC: CardioClinics
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?