Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Editorial
La obstrucción microvascular en el infarto agudo de miocardio
Microvascular obstruction in acute myocardial infarction
César Ríos-Navarroa, Víctor Marcos-Garcésb, Vicente Bodía,b,c,d,
a Grupo de Investigación Traslacional en Cardiopatía Isquémica, Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, Valencia, España
b Servicio de Cardiología, Hospital Clínico Universitario de Valencia, Valencia, España
c Departamento de Medicina, Universidad de Valencia, Valencia, España
d Centro de Investigación Biomédica en Red-Cardiovascular (CIBER-CV), Madrid, España
Leído
4733
Veces
se ha leído el artículo
876
Total PDF
3857
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 26051532
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 8 5 0 5
2025 7 24 39 63
2025 6 33 28 61
2025 5 418 50 468
2025 4 296 66 362
2025 3 175 24 199
2025 2 112 18 130
2025 1 112 29 141
2024 12 128 20 148
2024 11 98 35 133
2024 10 149 27 176
2024 9 169 37 206
2024 8 165 26 191
2024 7 149 22 171
2024 6 125 22 147
2024 5 109 14 123
2024 4 106 16 122
2024 3 80 24 104
2024 2 136 17 153
2024 1 101 17 118
2023 12 85 22 107
2023 11 123 36 159
2023 10 93 39 132
2023 9 92 30 122
2023 8 62 16 78
2023 7 92 18 110
2023 6 65 9 74
2023 5 161 24 185
2023 4 41 12 53
2023 3 54 36 90
2023 2 13 12 25
2021 9 1 0 1
2020 12 2 4 6
2020 1 2 4 6
2019 10 2 2 4
2019 9 21 2 23
2019 8 16 0 16
2019 7 13 10 23
2019 6 30 14 44
2019 5 98 27 125
2019 4 14 10 24
2019 3 87 18 105
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
REC: CardioClinics
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?