Publique en esta revista
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Carta científica
Grado de conocimiento de los anticoagulantes orales y la fibrilación auricular entre los odontólogos de España
Level of knowledge of oral anticoagulants and atrial fibrillation among dentists in Spain
Jeremías Bayóna,
Autor para correspondencia
jerebayon@gmail.com

Autor para correspondencia.
, Verónica Gordoa, Melisa Santás-Álvareza, Iñigo Lozanob, Ramón Ríos-Vázqueza, Carlos González-Juanateya
a Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Lucus Augusti, Lugo, España
b Servicio de Cardiología, Hospital de Cabueñes, Gijón, Asturias, España
Leído
1868
Veces
se ha leído el artículo
535
Total PDF
1333
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 26051532
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 Mayo 6 1 7
2025 Abril 83 25 108
2025 Marzo 50 15 65
2025 Febrero 49 12 61
2025 Enero 47 19 66
2024 Diciembre 35 20 55
2024 Noviembre 40 12 52
2024 Octubre 62 18 80
2024 Septiembre 64 14 78
2024 Agosto 66 15 81
2024 Julio 57 16 73
2024 Junio 51 16 67
2024 Mayo 50 23 73
2024 Abril 49 28 77
2024 Marzo 42 16 58
2024 Febrero 39 16 55
2024 Enero 28 12 40
2023 Diciembre 31 24 55
2023 Noviembre 65 44 109
2023 Octubre 31 24 55
2023 Septiembre 33 28 61
2023 Agosto 32 17 49
2023 Julio 32 10 42
2023 Junio 19 11 30
2023 Mayo 58 19 77
2023 Abril 34 10 44
2023 Marzo 55 11 66
2023 Febrero 12 9 21
2021 Agosto 1 2 3
2020 Enero 3 2 5
2019 Diciembre 1 0 1
2019 Noviembre 18 4 22
2019 Octubre 17 2 19
2019 Septiembre 1 0 1
2019 Agosto 1 0 1
2019 Julio 28 9 37
2019 Junio 9 7 16
2019 Mayo 12 6 18
2019 Abril 2 2 4
2019 Marzo 18 16 34
2019 Febrero 2 0 2
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Idiomas
REC: CardioClinics
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?