Publish in this journal
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Artículo especial
Estimulación cardiaca tras pandemia de la COVID-19. Propuesta de desescalada de la Sección de Estimulación Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología
Cardiac pacing after the COVID-19 pandemic. The de-escalation proposal of the Section on Cardiac Pacing of the Spanish Society of Cardiology
Vicente Bertomeu-Gonzáleza,b,c,
Corresponding author
vbertog@gmail.com

Autor para correspondencia.
, Marta Pombod, Javier Chimenoe, Isabel M. Lillof, Óscar Canoc,g
a Sección de Cardiología, Hospital Universitario San Juan de Alicante, San Juan de Alicante, Alicante, España
b Departamento de Medicina Clínica, Universidad Miguel Hernández, Elche, Alicante, España
c Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV), España
d Unidad de Estimulación Cardiaca, Servicio de Cardiología, Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, Marbella, Málaga, España
e Sección de Cardiología, Complejo Asistencial de Zamora, Zamora, España
f Unidad de Arritmias, Servicio de Cardiología, Hospital General Universitario de Alicante, ISABIAL, Alicante, España
g Unidad de Arritmias, Servicio de Cardiología, Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Valencia, España
Read
13304
Times
was read the article
2744
Total PDF
10560
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 26051532
Original language: Spanish
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 10 11 21
2025 5 140 32 172
2025 4 101 22 123
2025 3 120 23 143
2025 2 63 13 76
2025 1 69 24 93
2024 12 60 33 93
2024 11 79 18 97
2024 10 94 30 124
2024 9 95 18 113
2024 8 120 29 149
2024 7 138 19 157
2024 6 70 19 89
2024 5 68 25 93
2024 4 95 20 115
2024 3 100 33 133
2024 2 76 18 94
2024 1 73 20 93
2023 12 88 18 106
2023 11 178 69 247
2023 10 115 42 157
2023 9 121 33 154
2023 8 91 21 112
2023 7 132 22 154
2023 6 101 15 116
2023 5 174 30 204
2023 4 77 14 91
2023 3 122 18 140
2023 2 107 27 134
2023 1 160 24 184
2022 12 114 26 140
2022 11 127 46 173
2022 10 139 34 173
2022 9 96 41 137
2022 8 122 50 172
2022 7 90 33 123
2022 6 104 36 140
2022 5 154 51 205
2022 4 123 47 170
2022 3 134 47 181
2022 2 135 48 183
2022 1 170 38 208
2021 12 153 61 214
2021 11 198 43 241
2021 10 151 64 215
2021 9 194 39 233
2021 8 449 58 507
2021 7 150 61 211
2021 6 152 47 199
2021 5 185 63 248
2021 4 330 76 406
2021 3 240 91 331
2021 2 273 55 328
2021 1 482 53 535
2020 12 240 55 295
2020 11 261 46 307
2020 10 261 42 303
2020 9 403 57 460
2020 8 640 111 751
2020 7 362 130 492
2020 6 891 355 1246
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
REC: CardioClinics
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?