Publish in this journal
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Original article
Sequential approach for the detection of atrial fibrillation in patients with cryptogenic stroke
Aproximación secuencial a la detección de fibrilación auricular en pacientes con ictus criptogénico
Víctor Expósitoa,
Corresponding author
vicast79@hotmail.com

Corresponding author.
, Felipe Rodríguez-Entema, Enrique Palaciob, Susana González-Enríqueza, María A. Revillab, José L. Vázquez-Higuerab, Pilar Bosque-Varelab, Juan J. Olallaa
a Unidad de Arritmias, Servicio de Cardiología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria, Spain
b Unidad de Ictus, Servicio de Neurología, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander, Cantabria, Spain
Read
2229
Times
was read the article
849
Total PDF
1380
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 26051532
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2025 6 6 18 24
2025 5 100 48 148
2025 4 78 31 109
2025 3 40 21 61
2025 2 30 16 46
2025 1 37 24 61
2024 12 31 23 54
2024 11 31 25 56
2024 10 47 24 71
2024 9 57 39 96
2024 8 71 35 106
2024 7 68 29 97
2024 6 45 30 75
2024 5 64 28 92
2024 4 52 38 90
2024 3 40 16 56
2024 2 46 23 69
2024 1 37 21 58
2023 12 43 28 71
2023 11 60 48 108
2023 10 46 46 92
2023 9 40 33 73
2023 8 34 29 63
2023 7 43 27 70
2023 6 26 16 42
2023 5 46 23 69
2023 4 31 17 48
2023 3 37 16 53
2023 2 12 11 23
2022 11 2 0 2
2022 5 1 4 5
2022 2 0 2 2
2021 10 2 4 6
2021 3 0 2 2
2020 12 1 4 5
2020 11 1 0 1
2020 9 1 0 1
2020 6 0 2 2
2020 5 1 0 1
2020 2 1 2 3
2020 1 3 4 7
2019 12 10 9 19
2019 11 48 25 73
2019 10 3 4 7
2019 8 2 0 2
2019 5 6 4 10
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
REC: CardioClinics
es en

¿Es usted profesional sanitario apto para prescribir o dispensar medicamentos?

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?